# کفش مردانه Pierre Cardin مشکی مدل 50318890-VR046
- قیمت: 24,410,694 تومان (قبل از تخفیف 28,735,463 تومان)، با هزینهٔ خرید و ارسال تا ایران
- وضعیت: قابل سفارش
- برند: پیر کاردین
- دسته: مردانه › کفش مردانه › بوت مردانه
- خرید از: آمازون ترکیه
- زمان تحویل: 8 تا 12 روز کاری از ترکیه، تحویل درب منزل و محل کار در سراسر ایران
- سایز: 40 EU، 41 EU، 42 EU، 44 EU، 43 EU
- رنگ: SIYAH، KAHVERENGI
- صفحهٔ کالا: https://turkeykala.com/products/%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-pierre-cardin-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-50318890-vr046-2

## توضیحات

برند: Pierre Cardin
جنسیت: مردانه
نوع محصول: کفش
رنگ: مشکی
قالب: استاندارد
جنس: ۱۰۰٪ چرم
تولید: تولید داخل
اطلاعات مدل: قد: ۱۸۹|وزن: ۸۵|دور سینه: ۹۶|دور کمر: ۸۱|دور باسن: ۹۹|سایز لباس: ۵۲_M_32|سایز محصول: ۴۰

## ویژگی‌ها

- فرم: استاندارد
- جنسیت: مردانه

## مشخصات

| ویژگی | مقدار |
| --- | --- |
| رنگ | مشکی |
| مدل پنجه | پنجه گرد |
| نوع پاشنه | پاشنه تخت |
| طرح | ساده |
| نام سبک | فرم ساده |
| ارتفاع ساق بوت | مچ پا |
| رده ارتفاع | متوسط |
| محیط ساق | ۱ سانتی‌متر |
| جنس آستر | پارچه توری |
| جنس رویه | ترکیب پلی‌استر |
| جنس پارچه | پارچه |
| برند | Pierre Cardin |
| نام مدل | Pierre Cardin |
| شماره مدل | 50318890 |
| تولیدکننده | Pierre Cardin |
| تعداد در بسته | ۱ عدد |
| کشور انتشار | ترکیه |
| رتبه پرفروش‌ترین‌ها | رتبه ۳٬۳۲۴ در دسته مد (مشاهده ۱۰۰ محصول پرفروش این دسته: مد)؛ رتبه ۲۶ در دسته چکمه و بوت مردانه |
| ASIN | B0HFYLY1LF |
| نوع بسته‌شدن | کشیدنی |
| میزان ضدآب بودن | ضدآب نیست |
| ارتفاع ساق | مچ پا |
| تاریخ عرضه اولیه | ۱۶ اوت ۲۰۲۶ |
| رتبه پرفروش‌ها: رتبه ۳٬۳۲۴ در دسته مد (مشاهده ۱۰۰ محصول پرفروش در دسته مد: ) رتبه ۲۶ در دسته چکمه و نیم‌بوت مردانه: توضیحات محصول برند | Pierre Cardin |
| جنسیت | مردانه |
| نوع محصول | کفش |
| قواره | استاندارد |
| تولید | تولید داخلی |
| اطلاعات مدل | قد:189／وزن:85／دور سینه:96／دور کمر:81／دور باسن:99／سایز:52_M_32／سایز محصول:40 |
| color | SIYAH |

---
ترکیه‌کالا — لذت خرید مستقیم، با پرداخت تومانی و ارسال به سراسر ایران. https://turkeykala.com/facts
